*لطفا جهت سفارش و خرید در ساعات کاری 17 - 9 تماس بگیرید. | از ساعت 17 به بعد، سفارش فقط از طریق واتساپ می باشد. | ⛔ خرید متریال، روغن یا تبلیغات نداریم. ⛔
ورق لاستیکی وایتون
ورق لاستیکی وایتون آلمانی در ضخامت های 0.7 الی 5 با تحمل حرارت 400 درجه ضد بنزین ضد گاز ضد اسید ضد نفت ضد بنزین ضد مواد خورنده میباشد.

ورق لاستیکی وایتون

ورق لاستیکی وایتون
|
TECHNICAL SPACIFICATIONS |
||||
| QUALITY:VITON RUBBER SHEETING CODE: SM149 | ||||
| Values | Test method | Values | Test method | Properties |
| Metric units | FPS units | |||
| 1.95 g/cm³ | DIN 53508 | 1.95 Lb/ft³ | ASTM D297 | DENSITY |
| 75 5 SH A | DIN 53505 | 75 5 SH A | ASTM D2240 | HARDNESS |
| 50 kg/cm2 | DIN 53504 | 710 PSI | ASTM D412 | TENSILE STRENGTH(min) |
| 200% | DIN 53504 | 200% | ASTM D412 | ELONGATION AT BREAK(min) |
| N.A. | DIN 53516 | N.A. | ASTM D 5963 | ABRASION RESISTANCE(max) |
| 62% | DIN 53517 | 62% | ASTM D5963 | COMPRESSION SET (70 C/24 hrs25% set)(max) |
| 30 kg/cm | DIN 53515 | 168 Lbs/Inch | ASTM D624 | TEAR RESISTANCE (Angular) min |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| ASTM D573 | HEAT AGEING (72hrs.AT 150 C) | |||
| + 2 (Max) | + 2 (Max) | —HARDNESS(Pts) | ||
| +5 / -5 | +5 / – 5 | —TENSILE STRENGTH (%) | ||
| +5 / -5 | +5 / -5 | —ELONGATION AT BREAK (%) | ||
| ASTM D 471 | VOLUME SWELL :AT 150 C FOR 24 HRS/IN | |||
| + 1% | + 1% | ASTM OIL NO.1 | ||
| + 3% | + 3% | ASTM OIL NO.2 | ||
| + 5% | + 5% | ASTM OIL NO.3 | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| EXCELLENT | EXCELLENT | ASTM D 1149 | —OZONE | |
| EXCELLENT | EXCELLENT | —DILUTE ACIDS AND BASES | ||
| VERY GOOD | VERY GOOD | —OILS | ||
| VERY GOOD | VERY GOOD | —SOLVENTS | ||
| -40 to + 300 C | -40 to +300 C | TEMPERATURE RANGE | ||
| BLACK | BLACK | COLOUR | ||
Temp.range: -40 Deg C to +250 Deg C for continuousexposure and
300 Deg C for intermittent temp. Fluctuation
Mechanical Properties: Sp. Gr. 1.95, T.S:50 kg/cm2, Elong: 200%, H: 75 +/-5
Shore A
| Dilute Acids and bases | Excellent |
| Conc Acids and bases | Excellent |
| Ozone | Excellent |
| Oxygen | Excellent |
| Mineral oils | Very Good |
| Gasoline | Very Good |
| Synthetic Hydraulic fluids | Very Good |
| Fuels | Please advice details of fuels |
| Aromatics up to 50% hydro carbon content | Very Good |
| Water and water vapor | Excellent |
| High vacuum | Excellent |
| Watering and resistance to ageing | Excellent |
| Amines and alkalis | Very Good |
| solvents | Very Good |
| Gas permeability | Good |
ورقهای سیلیکون آلمانی و چینی از ضخامت .5تا 15 میلیمتر تهیه و توزیع میگردد که با تحمل حرارت 250 درجه خدمت مشتریان عزیز عرضه می گردد.
ورقهای دیافراگم نخ دار و بدون نخ از 1دهم تا 3 میلیمتر ضد گاز. بنزین. اسید و ضد تمامی مواد خورنده موجود می باشد .
ورقهای لاستیکی وایتون .سیلیکون .ی پی دی ام . در ضخامتهای مختلف موجود می باشد.